Phases de lune pour l’année 2021
Le calendrier des phases lunaires en 2021
Il est plus simple de comprendre le cycle de la lune dans ce schéma: nouvelle lune et pleine lune, premier quartier et troisième quartier, et les phases intermédiaires.
La nouvelle lune se produit lorsque la lune est positionnée entre la terre et le soleil. Les trois planètes sont approximativement alignés. La totalité de la partie illuminée de la lune se trouve à l’arrière de la lune, la moitié que nous ne pouvons pas voir.
À la pleine lune , la terre, la lune et le soleil sont approximativement alignés, tout comme la nouvelle lune, mais la lune se trouvant de l’autre côté de la terre, toute la partie de la lune éclairée par le soleil nous fait face. La partie ombrée est entièrement cachée.
Les Lunes des premiers et derniers quartier (souvent appelées » demi-lune « ) se produisent lorsque la lune se trouve à un angle de 90 degrés par rapport à la terre et au soleil. Nous voyons donc exactement la moitié de la lune illuminée et l’autre moitié dans l’ombre.
Une fois que vous avez compris ces quatre phases de la lune, les phases entre les deux doivent être assez faciles à visualiser, car la partie illuminée effectue une transition graduelle entre elles.
Tableau des phases de lune pour l’année 2021
La phase lunaire | La date | Horaires | Distance Lune / terre |
---|---|---|---|
Dernier quartier | 06 janvier 2021 | 10:37:40 | 365.345 km |
Nouvelle lune | 13 janvier 2021 | 06:03:43 | 378.044km |
Premier quartier Lunaire | 20 janvier 2021 | 22:04:49 | 404. 896 km |
Pleine lune | 28 janvier 2021 | 20:19:53 | 382.021 km |
Dernier quartier Lunaire | 4 février 2021 | 18:39:59 | 365.876 km |
Nouvelle lune | 11 février 2021 | 20:09:22 | 389.398 km |
Premier quartier Lunaire | 19 février 2021 | 19:50:27 | 404.500 km |
Pleine lune | 27 février 2021 | 09:20:45 | 375.201km |
Dernier quartier Lunaire | 06 mars 2021 | 02:33:10 | 366.766 km |
Nouvelle lune | 13 mars 2021 | 11:24:42 | 395.899 km |
Premier quartier Lunaire | 21 mars 2021 | 15:42:49 | 399.456 km |
Pleine lune | 28 mars 2021 | 20:51:14 | 368.007 km |
Dernier quartier Lunaire | 04 avril 2021 | 12:05:21 | 372. 789 km |
Nouvelle lune | 12 avril 2021 | 04:33:59 | 403. 009km |
Premier quartier Lunaire | 20 avril 2021 | 09:01:20 | 389.657 km |
Pleine lune (Super lune) | 27 avril 2021 | 05:34:32 | 364.987 km |
Dernier quartier Lunaire | 03 mai 2021 | 21:52:52 | 379.123 km |
Nouvelle lune | 11 mai 2021 | 21:02:43 | 407.980 km |
Premier quartier Lunaire | 19 mai 2021 | 21:14:38 | 382.698 km |
Pleine lune (Super lune) | 26 mai 2021 | 13:15:49 | 370.502 km |
Dernier quartier Lunaire | 02 juin 2021 | 09:27:19 | 390.198 km |
Nouvelle lune | 10 juin 2021 | 12:55:27 | 404.900 km |
Premier quartier Lunaire | 18 juin 2021 | 05:55:50 | 373.324 km |
Pleine lune | 24 juin 2021 | 20:41:20 | 372.264 km |
Dernier quartier Lunaire | 01 juillet 2021 | 23:13:55 | 398.112 km |
Nouvelle lune | 10 juillet 2021 | 03:18:39 | 398.344 km |
Premier quartier Lunaire | 17 juillet 2021 | 12:12:28 | 367.567 km |
Pleine lune | 24 juillet 2021 | 04:38:32 | 374. 579 km |
Dernier quartier Lunaire | 31 juillet 2021 | 15:19:38 | 404.237 km |
Nouvelle lune | 08 août 2021 | 15:51:51 | 390.002 km |
Premier quartier Lunaire | 15 août 2021 | 17:22:17 | 363.574 km |
Pleine lune | 22 août 2021 | 14:03:23 | 382.004 km |
Dernier quartier Lunaire | 30 août 2021 | 09:16:22 | 406.276 km |
Nouvelle lune | 07 septembre 2021 | 02:53:22 | 380.004 km |
Premier quartier Lunaire | 13 septembre 2021 | 22:42:32 | 364.109 km |
Pleine lune | 21 septembre 2021 | 01:55:55 | 390.999 km |
Dernier quartier Lunaire | 29 septembre 2021 | 03:59:32 | 403.222 km |
Nouvelle lune | 06 octobre 2021 | 13:06:32 | 372.130km |
Premier quartier Lunaire | 13 octobre 2021 | 05:28:49 | 368.012 km |
Pleine lune | 20 octobre 2021 | 16:58:58 | 400.120 km |
Dernier quartier Lunaire | 28 octobre 2021 | 22:07:52 | 389.004 km |
Nouvelle lune | 04 novembre 2021 | 22:16:38 | 366.098 km |
Premier quartier Lunaire | 11 novembre 2021 | 13:49:44 | 376.114 km |
Pleine lune | 19 novembre 2021 | 10:00:03 | 405.317 km |
Dernier quartier Lunaire | 27 novembre 2021 | 13:30:59 | 387.111 km |
Nouvelle lune | 04 décembre 2021 | 08:45:10 | 363.000 km |
Premier quartier Lunaire | 11 décembre 2021 | 02:38:42 | 385.433 km |
Pleine lune | 19 décembre 2021 | 05:38:03 | 406.000 km |
Dernier quartier Lunaire | 27 décembre 2021 | 03:27:00 | 376.942 km |
Voir le Calendrier Lunaire 2022 cliquez ici