Les calendriers lunaires sont ajustés en fonction des phases de la Lune. Ils sont communément reconnus comme des calendriers lunaires et ont été utilisés au fil des ans à des fins religieuses, culturelles et autres.
Les calendriers lunaires révèlent les mois qui correspondent à la lunaison, qui est basée sur la phase de lune pour chaque jour. Une année lunaire est une période composée de 12 lunaisons, soit une période de 354,37 jours.
Vous trouverez dans cet article :
- Les jours, dates et horaires des phases de lune 2023.
- Les dates des changements de lune mois par mois.
- Le calendrier complet de 2023 avec les phases lunaires que vous pouvez imprimer.
La première pleine lune de l’année 2023 se passera le 7 janvier 2023 .
La première nouvelle lune de l’année 2023 aura lieu le 21 janvier 2023.
Le calendrier lunaire 2023 indique également quand il s’agit de la Pleine Lune et de la Nouvelle Lune .
Calendrier de la Pleine Lune 2023
Les noms donnés aux pleines lunes remontent aux Amérindiens. Certaines tribus gardaient une trace des saisons en donnant des noms distinctifs à chaque pleine lune récurrente. Leurs noms ont été appliqués au mois entier au cours duquel chacune s’est produite.
Voici quand les pleines lunes se produiront en 2023.
Nom de la pleine lune | Date | Heures | Jour | Signes |
---|---|---|---|---|
Loup | 7 janvier 2023 | 00h09 | Samedi | Cancer |
Neige | 5 février 2023 | 19h30 | Dimanche | Lion |
Ver | 7 mars 2023 | 13h42 | Mardi | Vierge |
Des roses | 6 avril 2023 | 06h37 | Jeudi | Balance |
Des fleurs | 5 mai 2023 | 19h36 | Vendredi | Scorpion |
Des fraises | 4 juin 2023 | 05h43 | Dimanche | Sagittaire |
Tonnerre | 3 juillet 2023 | 13h40 | Lundi | Capricorne |
Des esturgeons | 1er août 2023 | 20h33 | Mardi | Verseau |
Bleu | 31 août 2023 | 03h37 | Jeudi | Poissons |
Des récoltes | 29 septembre 2023 | 11h58 | Vendredi | Bélier |
Chasseurs | 28 octobre 2023 | 22h24 | Samedi | Taureau |
Castor | 27 novembre 2023 | 10h16 | Lundi | Gémeaux |
Froid | 27 décembre 2023 | 01h33 | Mercredi | Cancer |
Pour le calendrier lunaire de 2023 il y aura également 4 « Super Lune » :
🌕 « Super Lune du Daim » le 3 juillet 2023
🌕 « Super Lune de l’Esturgeon » le 1er août 2023
🌕 « Super Lune Bleue » le 31 août 2023
🌕 « Super Lune des Moissons » le 29 septembre 2023
Calendrier de la Nouvelle Lune 2023 :
La meilleure caractéristique des Nouvelles Lune est le sentiment de recommencer, un nouveau départ, un nouvel élan. Beaucoup de gens se demandent quand la Nouvelle Lune va se produire, car le jour d’une Nouvelle Lune offre et l’une des meilleures opportunités pour réussir.
Chaque phase de lune a un sens, et les comprendre peut considérablement vous faciliter la vie.
Voici quand les nouvelles lunes se produiront en 2023.
Date | Heures | Jour | Signes |
---|---|---|---|
21 janvier 2023 | 21h55 | Samedi | Verseau |
20 février 2023 | 08h09 | Lundi | Poissons |
21 mars 2023 | 18h26 | Mardi | Bélier |
20 avril 2023 | 06h15 | Jeudi | Bélier |
19 mai 2023 | 17h55 | Vendredi | Taureau |
18 juin 2023 | 06h39 | Dimanche | Gémeaux |
17 juillet 2023 | 20h33 | Lundi | Cancer |
16 août 2023 | 11h38 | Mercredi | Lion |
15 septembre 2023 | 03h40 | Vendredi | Vierge |
14 octobre 2023 | 19h55 | Samedi | Balance |
13 novembre 2023 | 10h27 | Lundi | Scorpion |
13 décembre 2023 | 00h32 | Mercredi | Sagittaire |
Voici les 4 principales phases de lune du calendrier Lunaire de 2023 avec les distances :
Les 4 principales phases des Lunes du calendrier lunaire sont le premier quartier, la pleine lune, la nouvelle lune et le dernier quartier.
🌕 Pleine lune | 7 janvier 2023 | 00h09 | 404 872 |
🌗 Dernier quartier | 15 janvier 2023 | 03h13 | 385 487 |
🌑 Nouvelle lune | 21 janvier 2023 | 21h55 | 363 297 |
🌓 Premier quartier | 28 janvier 2023 | 16h20 | 385 390 |
🌕 Pleine lune | 5 février 2023 | 19h30 | 404 888 |
🌗 Dernier quartier | 13 février 2023 | 17h03 | 375 938 |
🌑 Nouvelle lune | 20 février 2023 | 08h09 | 365 231 |
🌓 Premier quartier | 27 février 2023 | 09h06 | 394 951 |
🌕 Pleine lune | 7 mars 2023 | 13h42 | 400 198 |
🌗 Dernier quartier | 15 mars 2023 | 03h10 | 368 469 |
🌑Nouvelle lune | 21 mars 2023 | 18h26 | 370 737 |
🌓 Premier quartier | 29 mars 2023 | 04h33 | 402 181 |
🌕 Pleine lune | 6 avril 2023 | 06h37 | 392 096 |
🌗 Dernier quartier | 13 avril 2023 | 11h12 | 364 188 |
🌑 Nouvelle lune | 20 avril 2023 | 06h15 | 378 923 |
🌓 Premier quartier | 27 avril 2023 | 23h21 | 405 408 |
🌕 Pleine lune | 5 mai 2023 | 19h36 | 382 641 |
🌗 Dernier quartier | 12 mai 2023 | 16h29 | 363 451 |
🌑 Nouvelle lune | 19 mai 2023 | 17h55 | 388 292 |
🌓 Premier quartier | 27 mai 2023 | 17h23 | 404 067 |
🌕 Pleine lune | 4 juin 2023 | 05h43 | 373 905 |
🌗 Dernier quartier | 10 juin 2023 | 21h32 | 366 202 |
🌑 Nouvelle lune | 18 juin 2023 | 06h39 | 396 961 |
🌓 Premier quartier | 26 juin 2023 | 09h51 | 398 606 |
🌕 Pleine lune | 3 juillet 2023 | 13h40 | 367 361 |
🌗 Dernier quartier | 10 juillet 2023 | 03h49 | 372 090 |
🌑 Nouvelle lune | 17 juillet 2023 | 20h33 | 403 133 |
🌓 Premier quartier | 26 juillet 2023 | 00h08 | 390 311 |
🌕 Pleine lune | 1er août 2023 | 20h33 | 363 815 |
🌗 Dernier quartier | 8 août 2023 | 12h29 | 380 360 |
🌑 Nouvelle lune | 16 août 2023 | 11h38 | 405 500 |
🌓 Premier quartier | 24 août 2023 | 11h58 | 381 006 |
🌕 Pleine lune | 31 août 2023 | 03h37 | 363 667 |
🌗 Dernier quartier | 7 septembre 2023 | 00h22 | 389 693 |
🌑 Nouvelle lune | 15 septembre 2023 | 03h40 | 403 447 |
🌓Premier quartier | 22 septembre 2023 | 21h32 | 372 536 |
🌕Pleine lune | 29 septembre 2023 | 11h58 | 367 076 |
🌗 Dernier quartier | 6 octobre 2023 | 15h49 | 398 249 |
🌑 Nouvelle lune | 14 octobre 2023 | 19h55 | 397 240 |
🌓Premier quartier | 22 octobre 2023 | 05h30 | 366 360 |
🌕 Pleine lune | 28 octobre 2023 | 22h24 | 373 820 |
🌗 Dernier quartier | 5 novembre 2023 | 09h38 | 404 015 |
🌑 Nouvelle lune | 13 novembre 2023 | 10h27 | 388 214 |
🌓 Premier quartier | 20 novembre 2023 | 11h50 | 363 446 |
🌕 Pleine lune | 27 novembre 2023 | 10h16 | 382 960 |
🌗 Dernier quartier | 5 décembre 2023 | 06h51 | 405 376 |
🌑 Nouvelle lune | 13 décembre 2023 | 00h32 | 378 503 |
🌓 Premier quartier | 19 décembre 2023 | 19h40 | 364 323 |
🌕 Pleine lune | 27 décembre 2023 | 01h33 | 392 696 |
Voir aussi : Phases de Lune pour 2022 : Dates et heures